أملاك وعقارات صندوق التقاعد :
بلغ حجم استثمارات الصندوق العقارية (350.000.000) مليون دينار منها (260.000.000)مليون دينار تم استثمارها في انشاء الوحدات السكنية ومبلغ (90.000.000)مليون دينار انشاء المباني الادارية و التجارية.
جدول يبين البيانات الاحصائية لعدد عقارات أملاك صندوق التقاعد :
| ر.م | البيان | العدد |
| 1 | شقق سكنبة | 7140 |
| 2 | مساكن أرضية | 214 |
| 3 | مقرات أدارية | 158 |
| 4 | عمارات مكاتب | 14 |
| 5 | قاعات اجتماعات | 1 |
| 6 | محطة وقود | 2 |
| 7 | مطعم و مقهي | 2 |
| 8 | مخزن /مستودع | 23 |
| 9 | قطع أراضي فضاء | 52 |
| 10 | رياض أطفال | 8 |
| 11 | دار الرعاية | 1 |
| 12 | مراكز ضمانية | 59 |
| 13 | فنادق | 20 |
| 14 | محلات تجارية | 1149 |
| 15 | صالات | 4 |
| 16 | عيادة | 5 |
| 17 | مدرسة | 3 |
| 18 | استراحة | 9 |
| 19 | مركز علاجي | 3 |
| 20 | مصيف | 2 |
| 21 | منتدي | 2 |
| 22 | مستشفي | 2 |
| 23 | قري سياحية | 2 |
| 24 | مستوصف | 2 |
| الاجمالي | 8877 | |


